32 人單淘汰 籤表
32 人單淘汰籤表共有 31 場比賽,分 5 輪進行。輸一場就淘汰。同一份籤表也適用於 32 支隊伍。
- 選手人數
- 32
- 籤表位置數
- 32
- 輪空
- 0
- 比賽場數
- 31
- 輪數
- 5
- 一位選手最多可能打的場數
- 5
籤表
第 1 輪
M11 號種子32 號種子勝者進入 M17 · 敗者淘汰
M216 號種子17 號種子勝者進入 M17 · 敗者淘汰
M38 號種子25 號種子勝者進入 M18 · 敗者淘汰
M49 號種子24 號種子勝者進入 M18 · 敗者淘汰
M54 號種子29 號種子勝者進入 M19 · 敗者淘汰
M613 號種子20 號種子勝者進入 M19 · 敗者淘汰
M75 號種子28 號種子勝者進入 M20 · 敗者淘汰
M812 號種子21 號種子勝者進入 M20 · 敗者淘汰
M92 號種子31 號種子勝者進入 M21 · 敗者淘汰
M1015 號種子18 號種子勝者進入 M21 · 敗者淘汰
M117 號種子26 號種子勝者進入 M22 · 敗者淘汰
M1210 號種子23 號種子勝者進入 M22 · 敗者淘汰
M133 號種子30 號種子勝者進入 M23 · 敗者淘汰
M1414 號種子19 號種子勝者進入 M23 · 敗者淘汰
M156 號種子27 號種子勝者進入 M24 · 敗者淘汰
M1611 號種子22 號種子勝者進入 M24 · 敗者淘汰
第 2 輪
M17M1 勝者M2 勝者勝者進入 M25 · 敗者淘汰
M18M3 勝者M4 勝者勝者進入 M25 · 敗者淘汰
M19M5 勝者M6 勝者勝者進入 M26 · 敗者淘汰
M20M7 勝者M8 勝者勝者進入 M26 · 敗者淘汰
M21M9 勝者M10 勝者勝者進入 M27 · 敗者淘汰
M22M11 勝者M12 勝者勝者進入 M27 · 敗者淘汰
M23M13 勝者M14 勝者勝者進入 M28 · 敗者淘汰
M24M15 勝者M16 勝者勝者進入 M28 · 敗者淘汰
八強賽
M25M17 勝者M18 勝者勝者進入 M29 · 敗者淘汰
M26M19 勝者M20 勝者勝者進入 M29 · 敗者淘汰
M27M21 勝者M22 勝者勝者進入 M30 · 敗者淘汰
M28M23 勝者M24 勝者勝者進入 M30 · 敗者淘汰
準決賽
M29M25 勝者M26 勝者勝者進入 M31 · 敗者淘汰
M30M27 勝者M28 勝者勝者進入 M31 · 敗者淘汰
決賽
M31M29 勝者M30 勝者勝者奪冠 · 敗者淘汰