32 人雙敗淘汰 籤表
32 人雙敗淘汰籤表共有 62 場比賽;如果總決賽進入加賽,則是 63 場。選手輸兩場才淘汰。同一份籤表也適用於 32 支隊伍。
- 選手人數
- 32
- 籤表位置數
- 32
- 輪空
- 0
- 比賽場數
- 62,加賽則為 63
- 勝部輪數
- 5
- 敗部輪數
- 8
- 一位選手最多可能打的場數
- 11
勝部
勝部第 1 輪
M11 號種子32 號種子勝者進入 M17 · 敗者進入 M25
M216 號種子17 號種子勝者進入 M17 · 敗者進入 M25
M38 號種子25 號種子勝者進入 M18 · 敗者進入 M26
M49 號種子24 號種子勝者進入 M18 · 敗者進入 M26
M54 號種子29 號種子勝者進入 M19 · 敗者進入 M27
M613 號種子20 號種子勝者進入 M19 · 敗者進入 M27
M75 號種子28 號種子勝者進入 M20 · 敗者進入 M28
M812 號種子21 號種子勝者進入 M20 · 敗者進入 M28
M92 號種子31 號種子勝者進入 M21 · 敗者進入 M29
M1015 號種子18 號種子勝者進入 M21 · 敗者進入 M29
M117 號種子26 號種子勝者進入 M22 · 敗者進入 M30
M1210 號種子23 號種子勝者進入 M22 · 敗者進入 M30
M133 號種子30 號種子勝者進入 M23 · 敗者進入 M31
M1414 號種子19 號種子勝者進入 M23 · 敗者進入 M31
M156 號種子27 號種子勝者進入 M24 · 敗者進入 M32
M1611 號種子22 號種子勝者進入 M24 · 敗者進入 M32
勝部第 2 輪
M17M1 勝者M2 勝者勝者進入 M41 · 敗者進入 M40
M18M3 勝者M4 勝者勝者進入 M41 · 敗者進入 M39
M19M5 勝者M6 勝者勝者進入 M42 · 敗者進入 M38
M20M7 勝者M8 勝者勝者進入 M42 · 敗者進入 M37
M21M9 勝者M10 勝者勝者進入 M43 · 敗者進入 M36
M22M11 勝者M12 勝者勝者進入 M43 · 敗者進入 M35
M23M13 勝者M14 勝者勝者進入 M44 · 敗者進入 M34
M24M15 勝者M16 勝者勝者進入 M44 · 敗者進入 M33
勝部第 3 輪
M41M17 勝者M18 勝者勝者進入 M53 · 敗者進入 M50
M42M19 勝者M20 勝者勝者進入 M53 · 敗者進入 M49
M43M21 勝者M22 勝者勝者進入 M54 · 敗者進入 M52
M44M23 勝者M24 勝者勝者進入 M54 · 敗者進入 M51
勝部第 4 輪
M53M41 勝者M42 勝者勝者進入 M59 · 敗者進入 M58
M54M43 勝者M44 勝者勝者進入 M59 · 敗者進入 M57
勝部決賽
M59M53 勝者M54 勝者勝者進入 M62 · 敗者進入 M61
敗部
敗部第 1 輪
M25M1 敗者M2 敗者勝者進入 M33 · 敗者淘汰
M26M3 敗者M4 敗者勝者進入 M34 · 敗者淘汰
M27M5 敗者M6 敗者勝者進入 M35 · 敗者淘汰
M28M7 敗者M8 敗者勝者進入 M36 · 敗者淘汰
M29M9 敗者M10 敗者勝者進入 M37 · 敗者淘汰
M30M11 敗者M12 敗者勝者進入 M38 · 敗者淘汰
M31M13 敗者M14 敗者勝者進入 M39 · 敗者淘汰
M32M15 敗者M16 敗者勝者進入 M40 · 敗者淘汰
敗部第 2 輪
M33M25 勝者M24 敗者勝者進入 M45 · 敗者淘汰
M34M26 勝者M23 敗者勝者進入 M45 · 敗者淘汰
M35M27 勝者M22 敗者勝者進入 M46 · 敗者淘汰
M36M28 勝者M21 敗者勝者進入 M46 · 敗者淘汰
M37M29 勝者M20 敗者勝者進入 M47 · 敗者淘汰
M38M30 勝者M19 敗者勝者進入 M47 · 敗者淘汰
M39M31 勝者M18 敗者勝者進入 M48 · 敗者淘汰
M40M32 勝者M17 敗者勝者進入 M48 · 敗者淘汰
敗部第 3 輪
M45M33 勝者M34 勝者勝者進入 M49 · 敗者淘汰
M46M35 勝者M36 勝者勝者進入 M50 · 敗者淘汰
M47M37 勝者M38 勝者勝者進入 M51 · 敗者淘汰
M48M39 勝者M40 勝者勝者進入 M52 · 敗者淘汰
敗部第 4 輪
M49M45 勝者M42 敗者勝者進入 M55 · 敗者淘汰
M50M46 勝者M41 敗者勝者進入 M55 · 敗者淘汰
M51M47 勝者M44 敗者勝者進入 M56 · 敗者淘汰
M52M48 勝者M43 敗者勝者進入 M56 · 敗者淘汰
敗部第 5 輪
M55M49 勝者M50 勝者勝者進入 M57 · 敗者淘汰
M56M51 勝者M52 勝者勝者進入 M58 · 敗者淘汰
敗部第 6 輪
M57M55 勝者M54 敗者勝者進入 M60 · 敗者淘汰
M58M56 勝者M53 敗者勝者進入 M60 · 敗者淘汰
敗部第 7 輪
M60M57 勝者M58 勝者勝者進入 M61 · 敗者淘汰
敗部決賽
M61M60 勝者M59 敗者勝者進入 M62 · 敗者淘汰
決賽
總決賽
M62總決賽M59 勝者M61 勝者勝者奪冠,除非需要進行 M63
總決賽加賽
M63總決賽加賽M62 勝者M62 敗者勝者奪冠
只有在來自敗部的選手贏下 M62 時才進行。