24 人双败淘汰赛 对阵表
24 人双败淘汰赛对阵表共有 46 场,如果总决赛进入重置赛则是 47 场。输两场才出局。同一份对阵表也适用于 24 支队伍。
- 选手人数
- 24
- 对阵表位置数
- 32
- 轮空
- 8
- 场数
- 46,有重置赛则 47
- 胜者组轮数
- 5
- 败者组轮数
- 7
- 一位选手最多能打的场数
- 11
胜者组
胜者组第 1 轮
M116 号种子17 号种子胜者进入 M9 · 败者进入 M17
M29 号种子24 号种子胜者进入 M10 · 败者进入 M18
M313 号种子20 号种子胜者进入 M11 · 败者进入 M19
M412 号种子21 号种子胜者进入 M12 · 败者进入 M20
M515 号种子18 号种子胜者进入 M13 · 败者进入 M21
M610 号种子23 号种子胜者进入 M14 · 败者进入 M22
M714 号种子19 号种子胜者进入 M15 · 败者进入 M23
M811 号种子22 号种子胜者进入 M16 · 败者进入 M24
胜者组第 2 轮
M91 号种子M1 胜者胜者进入 M25 · 败者进入 M24
M108 号种子M2 胜者胜者进入 M25 · 败者进入 M23
M114 号种子M3 胜者胜者进入 M26 · 败者进入 M22
M125 号种子M4 胜者胜者进入 M26 · 败者进入 M21
M132 号种子M5 胜者胜者进入 M27 · 败者进入 M20
M147 号种子M6 胜者胜者进入 M27 · 败者进入 M19
M153 号种子M7 胜者胜者进入 M28 · 败者进入 M18
M166 号种子M8 胜者胜者进入 M28 · 败者进入 M17
胜者组第 3 轮
M25M9 胜者M10 胜者胜者进入 M37 · 败者进入 M34
M26M11 胜者M12 胜者胜者进入 M37 · 败者进入 M33
M27M13 胜者M14 胜者胜者进入 M38 · 败者进入 M36
M28M15 胜者M16 胜者胜者进入 M38 · 败者进入 M35
胜者组第 4 轮
M37M25 胜者M26 胜者胜者进入 M43 · 败者进入 M42
M38M27 胜者M28 胜者胜者进入 M43 · 败者进入 M41
胜者组决赛
M43M37 胜者M38 胜者胜者进入 M46 · 败者进入 M45
败者组
败者组第 1 轮
M17M1 败者M16 败者胜者进入 M29 · 败者出局
M18M2 败者M15 败者胜者进入 M29 · 败者出局
M19M3 败者M14 败者胜者进入 M30 · 败者出局
M20M4 败者M13 败者胜者进入 M30 · 败者出局
M21M5 败者M12 败者胜者进入 M31 · 败者出局
M22M6 败者M11 败者胜者进入 M31 · 败者出局
M23M7 败者M10 败者胜者进入 M32 · 败者出局
M24M8 败者M9 败者胜者进入 M32 · 败者出局
败者组第 2 轮
M29M17 胜者M18 胜者胜者进入 M33 · 败者出局
M30M19 胜者M20 胜者胜者进入 M34 · 败者出局
M31M21 胜者M22 胜者胜者进入 M35 · 败者出局
M32M23 胜者M24 胜者胜者进入 M36 · 败者出局
败者组第 3 轮
M33M29 胜者M26 败者胜者进入 M39 · 败者出局
M34M30 胜者M25 败者胜者进入 M39 · 败者出局
M35M31 胜者M28 败者胜者进入 M40 · 败者出局
M36M32 胜者M27 败者胜者进入 M40 · 败者出局
败者组第 4 轮
M39M33 胜者M34 胜者胜者进入 M41 · 败者出局
M40M35 胜者M36 胜者胜者进入 M42 · 败者出局
败者组第 5 轮
M41M39 胜者M38 败者胜者进入 M44 · 败者出局
M42M40 胜者M37 败者胜者进入 M44 · 败者出局
败者组第 6 轮
M44M41 胜者M42 胜者胜者进入 M45 · 败者出局
败者组决赛
M45M44 胜者M43 败者胜者进入 M46 · 败者出局
决赛
总决赛
M46总决赛M43 胜者M45 胜者胜者夺冠,除非需要打 M47
重置赛
M47重置赛M46 胜者M46 败者胜者夺冠
只有来自败者组的选手赢下 M46 时才打。