24 人雙敗淘汰 籤表
24 人雙敗淘汰籤表共有 46 場比賽;如果總決賽進入加賽,則是 47 場。選手輸兩場才淘汰。同一份籤表也適用於 24 支隊伍。
- 選手人數
- 24
- 籤表位置數
- 32
- 輪空
- 8
- 比賽場數
- 46,加賽則為 47
- 勝部輪數
- 5
- 敗部輪數
- 7
- 一位選手最多可能打的場數
- 11
勝部
勝部第 1 輪
M116 號種子17 號種子勝者進入 M9 · 敗者進入 M17
M29 號種子24 號種子勝者進入 M10 · 敗者進入 M18
M313 號種子20 號種子勝者進入 M11 · 敗者進入 M19
M412 號種子21 號種子勝者進入 M12 · 敗者進入 M20
M515 號種子18 號種子勝者進入 M13 · 敗者進入 M21
M610 號種子23 號種子勝者進入 M14 · 敗者進入 M22
M714 號種子19 號種子勝者進入 M15 · 敗者進入 M23
M811 號種子22 號種子勝者進入 M16 · 敗者進入 M24
勝部第 2 輪
M91 號種子M1 勝者勝者進入 M25 · 敗者進入 M24
M108 號種子M2 勝者勝者進入 M25 · 敗者進入 M23
M114 號種子M3 勝者勝者進入 M26 · 敗者進入 M22
M125 號種子M4 勝者勝者進入 M26 · 敗者進入 M21
M132 號種子M5 勝者勝者進入 M27 · 敗者進入 M20
M147 號種子M6 勝者勝者進入 M27 · 敗者進入 M19
M153 號種子M7 勝者勝者進入 M28 · 敗者進入 M18
M166 號種子M8 勝者勝者進入 M28 · 敗者進入 M17
勝部第 3 輪
M25M9 勝者M10 勝者勝者進入 M37 · 敗者進入 M34
M26M11 勝者M12 勝者勝者進入 M37 · 敗者進入 M33
M27M13 勝者M14 勝者勝者進入 M38 · 敗者進入 M36
M28M15 勝者M16 勝者勝者進入 M38 · 敗者進入 M35
勝部第 4 輪
M37M25 勝者M26 勝者勝者進入 M43 · 敗者進入 M42
M38M27 勝者M28 勝者勝者進入 M43 · 敗者進入 M41
勝部決賽
M43M37 勝者M38 勝者勝者進入 M46 · 敗者進入 M45
敗部
敗部第 1 輪
M17M1 敗者M16 敗者勝者進入 M29 · 敗者淘汰
M18M2 敗者M15 敗者勝者進入 M29 · 敗者淘汰
M19M3 敗者M14 敗者勝者進入 M30 · 敗者淘汰
M20M4 敗者M13 敗者勝者進入 M30 · 敗者淘汰
M21M5 敗者M12 敗者勝者進入 M31 · 敗者淘汰
M22M6 敗者M11 敗者勝者進入 M31 · 敗者淘汰
M23M7 敗者M10 敗者勝者進入 M32 · 敗者淘汰
M24M8 敗者M9 敗者勝者進入 M32 · 敗者淘汰
敗部第 2 輪
M29M17 勝者M18 勝者勝者進入 M33 · 敗者淘汰
M30M19 勝者M20 勝者勝者進入 M34 · 敗者淘汰
M31M21 勝者M22 勝者勝者進入 M35 · 敗者淘汰
M32M23 勝者M24 勝者勝者進入 M36 · 敗者淘汰
敗部第 3 輪
M33M29 勝者M26 敗者勝者進入 M39 · 敗者淘汰
M34M30 勝者M25 敗者勝者進入 M39 · 敗者淘汰
M35M31 勝者M28 敗者勝者進入 M40 · 敗者淘汰
M36M32 勝者M27 敗者勝者進入 M40 · 敗者淘汰
敗部第 4 輪
M39M33 勝者M34 勝者勝者進入 M41 · 敗者淘汰
M40M35 勝者M36 勝者勝者進入 M42 · 敗者淘汰
敗部第 5 輪
M41M39 勝者M38 敗者勝者進入 M44 · 敗者淘汰
M42M40 勝者M37 敗者勝者進入 M44 · 敗者淘汰
敗部第 6 輪
M44M41 勝者M42 勝者勝者進入 M45 · 敗者淘汰
敗部決賽
M45M44 勝者M43 敗者勝者進入 M46 · 敗者淘汰
決賽
總決賽
M46總決賽M43 勝者M45 勝者勝者奪冠,除非需要進行 M47
總決賽加賽
M47總決賽加賽M46 勝者M46 敗者勝者奪冠
只有在來自敗部的選手贏下 M46 時才進行。